<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en rDuinoStar | Arduino España	</title>
	<atom:link href="https://rduinostar.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rduinostar.com/</link>
	<description>Tutoriales, noticias, proyectos, datasheets, etc sobre Arduino en Español</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Aug 2023 23:45:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en Protoboard &#8211; ¿Qué es y cómo funciona? por Matilda		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/general/protoboard-que-es-y-como-funciona/#comment-30270</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matilda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 23:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=457#comment-30270</guid>

					<description><![CDATA[Hola esplicaste
 muy bien lo logre 3
Entender todo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola esplicaste<br />
 muy bien lo logre 3<br />
Entender todo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Protoboard &#8211; ¿Qué es y cómo funciona? por Juan		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/general/protoboard-que-es-y-como-funciona/#comment-24793</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 21:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=457#comment-24793</guid>

					<description><![CDATA[Hola, una pregunta cuál es la zona positiva y negativa de la protoboard, q pena la molestia y muchas gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, una pregunta cuál es la zona positiva y negativa de la protoboard, q pena la molestia y muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Tutorial 3 &#8211; Entradas Analógicas por john florian.		</title>
		<link>https://rduinostar.com/tutoriales/tutorial-3-entradas-analogicas/#comment-15319</link>

		<dc:creator><![CDATA[john florian.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 13:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=1091#comment-15319</guid>

					<description><![CDATA[Que buen Aporte a la comunidad, corto y muy bien explicado, gracias por el aporte me justo lo que necesito para mi proyecto de DImmer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que buen Aporte a la comunidad, corto y muy bien explicado, gracias por el aporte me justo lo que necesito para mi proyecto de DImmer.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Protoboard &#8211; ¿Qué es y cómo funciona? por Rmtchico		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/general/protoboard-que-es-y-como-funciona/#comment-15209</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rmtchico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 17:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=457#comment-15209</guid>

					<description><![CDATA[Magnífico blog. Gracias por compartir. Lo usaré con mi alumnado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Magnífico blog. Gracias por compartir. Lo usaré con mi alumnado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Control de flujo I &#8211; if, if&#8230;else y for por douglas perez		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/programacion-arduino/control-de-flujo-i/#comment-14906</link>

		<dc:creator><![CDATA[douglas perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 23:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=1468#comment-14906</guid>

					<description><![CDATA[//tengo un problema con mi arduino mega realice este codigo pero cuando llega a el else if (cuenta==15) , no ejecuta la siguiente la instruccion quedandoce como en un bucle infinito si alguien me puede ayudar se los agradeceria , este es el codigo:

int botom = 7 , led = 3 , led1 = 2 , led2 = 4 , led3 = 5 , led4 = 6;
int cuenta = 0;
void prender() {
digitalWrite(led, HIGH);
digitalWrite(led1, HIGH);
digitalWrite(led2, HIGH);
digitalWrite(led3, HIGH);
digitalWrite(led4, HIGH);
delay(100);
}
void apagar() {
digitalWrite(led, LOW);
digitalWrite(led1, LOW);
digitalWrite(led2, LOW);
digitalWrite(led3, LOW);
digitalWrite(led4, LOW);
delay(100);
}
void setup() {
Serial.begin(9600);
for (int i = 2; i &#060;= 6; i++) {
pinMode(i, OUTPUT);
}

pinMode(botom, INPUT);
}
void loop() {
if (digitalRead(botom) == HIGH) {
if (digitalRead(botom) == LOW) {
cuenta++;
Serial.println(cuenta);
delay(10);
}
}
if (cuenta == 6) {
prender();

}
if (cuenta == 10) {
apagar();
}
if (cuenta == 15) {

prender();
delay(100);
apagar();
delay(100);
}
if (cuenta == 17) {
Serial.println(&quot;llego a maxima cuenta y retorna el contador a = 0&quot;);
cuenta = 0;
}
}]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>//tengo un problema con mi arduino mega realice este codigo pero cuando llega a el else if (cuenta==15) , no ejecuta la siguiente la instruccion quedandoce como en un bucle infinito si alguien me puede ayudar se los agradeceria , este es el codigo:</p>
<p>int botom = 7 , led = 3 , led1 = 2 , led2 = 4 , led3 = 5 , led4 = 6;<br />
int cuenta = 0;<br />
void prender() {<br />
digitalWrite(led, HIGH);<br />
digitalWrite(led1, HIGH);<br />
digitalWrite(led2, HIGH);<br />
digitalWrite(led3, HIGH);<br />
digitalWrite(led4, HIGH);<br />
delay(100);<br />
}<br />
void apagar() {<br />
digitalWrite(led, LOW);<br />
digitalWrite(led1, LOW);<br />
digitalWrite(led2, LOW);<br />
digitalWrite(led3, LOW);<br />
digitalWrite(led4, LOW);<br />
delay(100);<br />
}<br />
void setup() {<br />
Serial.begin(9600);<br />
for (int i = 2; i &lt;= 6; i++) {<br />
pinMode(i, OUTPUT);<br />
}</p>
<p>pinMode(botom, INPUT);<br />
}<br />
void loop() {<br />
if (digitalRead(botom) == HIGH) {<br />
if (digitalRead(botom) == LOW) {<br />
cuenta++;<br />
Serial.println(cuenta);<br />
delay(10);<br />
}<br />
}<br />
if (cuenta == 6) {<br />
prender();</p>
<p>}<br />
if (cuenta == 10) {<br />
apagar();<br />
}<br />
if (cuenta == 15) {</p>
<p>prender();<br />
delay(100);<br />
apagar();<br />
delay(100);<br />
}<br />
if (cuenta == 17) {<br />
Serial.println(«llego a maxima cuenta y retorna el contador a = 0»);<br />
cuenta = 0;<br />
}<br />
}</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Resistencia o Resistor por Alberto		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/componentes/resistencia-o-resistor/#comment-14769</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alberto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2018 16:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=200#comment-14769</guid>

					<description><![CDATA[Buen día, solo una duda, ¿Que pruebas se le hacen a las Resistencias de 6 bandas o solo se le hace la de resistencia con multimetro? ya que tiene un coeficiente térmico. No existe en ningún foro electrónico que comente mi pregunta, Ojala puedas resolver mi duda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buen día, solo una duda, ¿Que pruebas se le hacen a las Resistencias de 6 bandas o solo se le hace la de resistencia con multimetro? ya que tiene un coeficiente térmico. No existe en ningún foro electrónico que comente mi pregunta, Ojala puedas resolver mi duda.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en ¡Nace rDuinoStar! &#8211; Comunidad Arduino España por José María Martínez Marco		</title>
		<link>https://rduinostar.com/noticias/rduinostar-comunidad-arduino/#comment-14313</link>

		<dc:creator><![CDATA[José María Martínez Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2018 08:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=1#comment-14313</guid>

					<description><![CDATA[Hola. He programado con Arduino una pantalla TFT, y ahora me propongo hacer funcionar esa pantalla TFT con mi propio microcontrolador. Ya sé que hay muchas pantallas y muchos microcontroladores, pero puedo acoplarme a uno cualquiera. Puedo programar en ensamblador, es más, me gustaría hacerlo así, pero no sé los comandos que debo enviar a la pantalla ni cómo enviar el resultado de una presión a mi micro. ¿Podéis ayudarme?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. He programado con Arduino una pantalla TFT, y ahora me propongo hacer funcionar esa pantalla TFT con mi propio microcontrolador. Ya sé que hay muchas pantallas y muchos microcontroladores, pero puedo acoplarme a uno cualquiera. Puedo programar en ensamblador, es más, me gustaría hacerlo así, pero no sé los comandos que debo enviar a la pantalla ni cómo enviar el resultado de una presión a mi micro. ¿Podéis ayudarme?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Control de flujo I &#8211; if, if&#8230;else y for por fernando collazos		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/programacion-arduino/control-de-flujo-i/#comment-13899</link>

		<dc:creator><![CDATA[fernando collazos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2018 14:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=1468#comment-13899</guid>

					<description><![CDATA[Un saludo, quiero que este código no se repita..

&#160;

int estadoBoton = 0;
int led = 8;
int boton = 2;
void setup() {
pinMode(led,OUTPUT);
pinMode(boton,INPUT);
}

void loop() {
estadoBoton=digitalRead(boton);
if(estadoBoton == HIGH){
digitalWrite(led,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(led,LOW);
delay(2000);
digitalWrite(led,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(led,LOW);
delay(2000);
digitalWrite(led,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(led,LOW);
delay(2000);
}

}]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un saludo, quiero que este código no se repita..</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>int estadoBoton = 0;<br />
int led = 8;<br />
int boton = 2;<br />
void setup() {<br />
pinMode(led,OUTPUT);<br />
pinMode(boton,INPUT);<br />
}</p>
<p>void loop() {<br />
estadoBoton=digitalRead(boton);<br />
if(estadoBoton == HIGH){<br />
digitalWrite(led,HIGH);<br />
delay(500);<br />
digitalWrite(led,LOW);<br />
delay(2000);<br />
digitalWrite(led,HIGH);<br />
delay(500);<br />
digitalWrite(led,LOW);<br />
delay(2000);<br />
digitalWrite(led,HIGH);<br />
delay(500);<br />
digitalWrite(led,LOW);<br />
delay(2000);<br />
}</p>
<p>}</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Instalación del IDE Arduino en Windows 7 por gerson		</title>
		<link>https://rduinostar.com/tutoriales/instalacion-arduino-windows-7/#comment-11647</link>

		<dc:creator><![CDATA[gerson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 13:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=71#comment-11647</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://rduinostar.com/tutoriales/instalacion-arduino-windows-7/#comment-1244&quot;&gt;CiDsTaR&lt;/a&gt;.

&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;

&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://rduinostar.com/tutoriales/instalacion-arduino-windows-7/#comment-1244">CiDsTaR</a>.</p>
<p><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Instalación del IDE Arduino en Windows 7 por Phobos		</title>
		<link>https://rduinostar.com/tutoriales/instalacion-arduino-windows-7/#comment-11118</link>

		<dc:creator><![CDATA[Phobos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 21:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=71#comment-11118</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://rduinostar.com/tutoriales/instalacion-arduino-windows-7/#comment-6630&quot;&gt;Olmo&lt;/a&gt;.

A mi me pasa igual, es que ni reconocerlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://rduinostar.com/tutoriales/instalacion-arduino-windows-7/#comment-6630">Olmo</a>.</p>
<p>A mi me pasa igual, es que ni reconocerlo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
