<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Condensador o capacitor	</title>
	<atom:link href="https://rduinostar.com/documentacion/componentes/condensador-o-capacitor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rduinostar.com/documentacion/componentes/condensador-o-capacitor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=condensador-o-capacitor</link>
	<description>Tutoriales, noticias, proyectos, datasheets, etc sobre Arduino en Español</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Dec 2014 13:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Características DHT22 - Sensor de temperatura y humedad		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/componentes/condensador-o-capacitor/#comment-4795</link>

		<dc:creator><![CDATA[Características DHT22 - Sensor de temperatura y humedad]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 13:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=325#comment-4795</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] una placa y con tres pines de conexión, además de una resistencia pull-up (entre 3-6 kΩ) y un condensador de filtrado (normalmente de 100 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] una placa y con tres pines de conexión, además de una resistencia pull-up (entre 3-6 kΩ) y un condensador de filtrado (normalmente de 100 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Protoboard - ¿Qué es y cómo funciona? - rDuinoStar &#124; Arduino España		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/componentes/condensador-o-capacitor/#comment-122</link>

		<dc:creator><![CDATA[Protoboard - ¿Qué es y cómo funciona? - rDuinoStar &#124; Arduino España]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 10:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=325#comment-122</guid>

					<description><![CDATA[[...] hemos visto el funcionamiento de resistencias, condensadores y diodos LED. Ahora que vamos a comenzar con el cacharreo propiamente dicho, montando nuestros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] hemos visto el funcionamiento de resistencias, condensadores y diodos LED. Ahora que vamos a comenzar con el cacharreo propiamente dicho, montando nuestros [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Índice de Contenidos &#8211; Documentación - rDuinoStar &#124; Arduino España		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/componentes/condensador-o-capacitor/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[Índice de Contenidos &#8211; Documentación - rDuinoStar &#124; Arduino España]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 12:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=325#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[[...] Destacado:   Arduino DUE &#8211; El primer arduino con 32 bits Tutorial 1 &#8211; Salidas digitales con LEDs Estructura de un Sketch Índice de Contenidos &#8211; Documentación Protoboard &#8211; ¿Qué es y cómo funciona? El diodo LED Condensador o capacitor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Destacado:   Arduino DUE &#8211; El primer arduino con 32 bits Tutorial 1 &#8211; Salidas digitales con LEDs Estructura de un Sketch Índice de Contenidos &#8211; Documentación Protoboard &#8211; ¿Qué es y cómo funciona? El diodo LED Condensador o capacitor [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
