<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: El potenciómetro	</title>
	<atom:link href="https://rduinostar.com/documentacion/componentes/potenciometro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rduinostar.com/documentacion/componentes/potenciometro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=potenciometro</link>
	<description>Tutoriales, noticias, proyectos, datasheets, etc sobre Arduino en Español</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2015 07:56:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.10</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Practica 5. Lectura de un valor de tensión en un pin analógico a través de un Potenciómetro. &#124; ROBOTica al Alcance de todos y toDAS		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/componentes/potenciometro/#comment-6270</link>

		<dc:creator><![CDATA[Practica 5. Lectura de un valor de tensión en un pin analógico a través de un Potenciómetro. &#124; ROBOTica al Alcance de todos y toDAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 07:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=916#comment-6270</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Objetivo General: Colocar un potenciómetro para variar la tensión en un pin analógico, imprimiendo por el puerto serie el valor que nos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Objetivo General: Colocar un potenciómetro para variar la tensión en un pin analógico, imprimiendo por el puerto serie el valor que nos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tutorial 4 &#8211; Salidas Digitales PWM &#8211; LED - rDuinoStar &#124; Arduino España		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/componentes/potenciometro/#comment-110</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tutorial 4 &#8211; Salidas Digitales PWM &#8211; LED - rDuinoStar &#124; Arduino España]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 17:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=916#comment-110</guid>

					<description><![CDATA[[...] Potenciómetro lineal de 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Potenciómetro lineal de 10 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tutorial 3: Entradas Analógicas - rDuinoStar &#124; Arduino España		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/componentes/potenciometro/#comment-90</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tutorial 3: Entradas Analógicas - rDuinoStar &#124; Arduino España]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 11:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=916#comment-90</guid>

					<description><![CDATA[[...] &#8220;Think in Arduino&#8221; Navidad 2012 Programar Arduino en Visual Studio 2008, 2010 y 2012 El potenciómetro Operadores matemáticos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &#8220;Think in Arduino&#8221; Navidad 2012 Programar Arduino en Visual Studio 2008, 2010 y 2012 El potenciómetro Operadores matemáticos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Índice de Contenidos &#8211; Documentación - rDuinoStar &#124; Arduino España		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/componentes/potenciometro/#comment-41</link>

		<dc:creator><![CDATA[Índice de Contenidos &#8211; Documentación - rDuinoStar &#124; Arduino España]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 00:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=916#comment-41</guid>

					<description><![CDATA[[...]   El potenciómetro Operadores matemáticos I Tutorial 2 &#8211; Entradas y Salidas Digitales Resistencias pull-up y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   El potenciómetro Operadores matemáticos I Tutorial 2 &#8211; Entradas y Salidas Digitales Resistencias pull-up y [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
