<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Sensor de temperatura y humedad DHT11	</title>
	<atom:link href="https://rduinostar.com/documentacion/datasheets/dht11-overview/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rduinostar.com/documentacion/datasheets/dht11-overview/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dht11-overview</link>
	<description>Tutoriales, noticias, proyectos, datasheets, etc sobre Arduino en Español</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Feb 2015 19:39:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>
		Por: CiDsTaR		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/datasheets/dht11-overview/#comment-5468</link>

		<dc:creator><![CDATA[CiDsTaR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2015 19:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=1239#comment-5468</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://rduinostar.com/documentacion/datasheets/dht11-overview/#comment-5446&quot;&gt;Katherin Nieto&lt;/a&gt;.

Hola Katherin Nieto.

Hay algunos sensores que sí que traen el encapsulado preparado para su utilización debajo del agua. Es cuestión de buscar qué tipo de sensor se necesita (temperatura, nivel del agua, etc...), y después buscar un modelo que venga con el encapsulado correcto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://rduinostar.com/documentacion/datasheets/dht11-overview/#comment-5446">Katherin Nieto</a>.</p>
<p>Hola Katherin Nieto.</p>
<p>Hay algunos sensores que sí que traen el encapsulado preparado para su utilización debajo del agua. Es cuestión de buscar qué tipo de sensor se necesita (temperatura, nivel del agua, etc&#8230;), y después buscar un modelo que venga con el encapsulado correcto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Katherin Nieto		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/datasheets/dht11-overview/#comment-5446</link>

		<dc:creator><![CDATA[Katherin Nieto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 15:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=1239#comment-5446</guid>

					<description><![CDATA[Buen día a todos, quisiera saber si sensores, como el de temperatura, nivel de agua en un recipiente, y similares, los venden encapsulados y con el acondicionamiento de la señal, de tal forma que los pueda usar bajo el agua sin tener que hacer acondicionamiento de la señal de salida del sensor.

Gracias!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buen día a todos, quisiera saber si sensores, como el de temperatura, nivel de agua en un recipiente, y similares, los venden encapsulados y con el acondicionamiento de la señal, de tal forma que los pueda usar bajo el agua sin tener que hacer acondicionamiento de la señal de salida del sensor.</p>
<p>Gracias!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Características DHT22 - Sensor de temperatura y humedad		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/datasheets/dht11-overview/#comment-4291</link>

		<dc:creator><![CDATA[Características DHT22 - Sensor de temperatura y humedad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 23:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=1239#comment-4291</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] a la familia de los sensores DHT, de los que hasta ahora solo conocíamos a su hermano pequeño el sensor de temperatura y humedad DHT11. El sensor DHT22 supone una mejora considerable en las características técnicas con respecto al [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] a la familia de los sensores DHT, de los que hasta ahora solo conocíamos a su hermano pequeño el sensor de temperatura y humedad DHT11. El sensor DHT22 supone una mejora considerable en las características técnicas con respecto al [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: CiDsTaR		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/datasheets/dht11-overview/#comment-3946</link>

		<dc:creator><![CDATA[CiDsTaR]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 17:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=1239#comment-3946</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://rduinostar.com/documentacion/datasheets/dht11-overview/#comment-3817&quot;&gt;Greco&lt;/a&gt;.

Hola &lt;strong&gt;Greco&lt;/strong&gt;,

de la misma familia tienes el DHT22, con una precisión en la temperatura menor de 0,5ºC (2ºC en el DHT11) y una precisión en la humedad relativa del 2% (4% en el DHT11). Las resoluciones son en temperatura de 0.1ºC (igual que el DHT11) y 0,1%RH en humedad (con respecto al 1%RH del DHT11). Por contra, el tiempo de muestreo es de 2 segundos.

Si usas el buscador encontrarás un artículo con más info sobre el DHT22, también llamado AM2302. 

Un saludo y gracias por leernos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://rduinostar.com/documentacion/datasheets/dht11-overview/#comment-3817">Greco</a>.</p>
<p>Hola <strong>Greco</strong>,</p>
<p>de la misma familia tienes el DHT22, con una precisión en la temperatura menor de 0,5ºC (2ºC en el DHT11) y una precisión en la humedad relativa del 2% (4% en el DHT11). Las resoluciones son en temperatura de 0.1ºC (igual que el DHT11) y 0,1%RH en humedad (con respecto al 1%RH del DHT11). Por contra, el tiempo de muestreo es de 2 segundos.</p>
<p>Si usas el buscador encontrarás un artículo con más info sobre el DHT22, también llamado AM2302. </p>
<p>Un saludo y gracias por leernos!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Greco		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/datasheets/dht11-overview/#comment-3817</link>

		<dc:creator><![CDATA[Greco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2014 06:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=1239#comment-3817</guid>

					<description><![CDATA[Hola, existe otro sensor similar pero con mayor precisión?

Gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, existe otro sensor similar pero con mayor precisión?</p>
<p>Gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Arduino + Twitter &#124; Dispositivos Electronicos.		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/datasheets/dht11-overview/#comment-1547</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arduino + Twitter &#124; Dispositivos Electronicos.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 02:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=1239#comment-1547</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Sensor de Temperatura y humedad [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sensor de Temperatura y humedad [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: CiDsTaR		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/datasheets/dht11-overview/#comment-1489</link>

		<dc:creator><![CDATA[CiDsTaR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 19:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=1239#comment-1489</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://rduinostar.com/documentacion/datasheets/dht11-overview/#comment-1444&quot;&gt;manu&lt;/a&gt;.

Hola, es simplemente el pin de ejemplo, puedes conectarlo a cualquier pin digital de tu placa, y sustituir la línea int rDHT11pin por ese pin. un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://rduinostar.com/documentacion/datasheets/dht11-overview/#comment-1444">manu</a>.</p>
<p>Hola, es simplemente el pin de ejemplo, puedes conectarlo a cualquier pin digital de tu placa, y sustituir la línea int rDHT11pin por ese pin. un saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: CiDsTaR		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/datasheets/dht11-overview/#comment-1488</link>

		<dc:creator><![CDATA[CiDsTaR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 19:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=1239#comment-1488</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://rduinostar.com/documentacion/datasheets/dht11-overview/#comment-1417&quot;&gt;Jose Maria&lt;/a&gt;.

José María, puedes conectar tantos DHT-11 como quieras, no hay problema en ese aspecto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://rduinostar.com/documentacion/datasheets/dht11-overview/#comment-1417">Jose Maria</a>.</p>
<p>José María, puedes conectar tantos DHT-11 como quieras, no hay problema en ese aspecto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: manu		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/datasheets/dht11-overview/#comment-1444</link>

		<dc:creator><![CDATA[manu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2013 03:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=1239#comment-1444</guid>

					<description><![CDATA[Hola he probado el ejemplo que trae la libreria, en la parte del codigo que se establece el pin digital aparece el numero 52, por que?
// Establecemos el pin digital al que conectamos la línea de datos 
// del sensor
int rDHT11pin = 5;
estoy usando un arduino uno, a que pin deberia conectar esta salida digital? gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola he probado el ejemplo que trae la libreria, en la parte del codigo que se establece el pin digital aparece el numero 52, por que?<br />
// Establecemos el pin digital al que conectamos la línea de datos<br />
// del sensor<br />
int rDHT11pin = 5;<br />
estoy usando un arduino uno, a que pin deberia conectar esta salida digital? gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jose Maria		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/datasheets/dht11-overview/#comment-1417</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose Maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2013 12:06:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=1239#comment-1417</guid>

					<description><![CDATA[Estimado, queria preguntarte si es posible utilizar mas de un sensor DHT11 en una placa arduino. Por ejemplo, 5 o 6 sensores, para sensar en varios lugares al mismo tiempo. 
Muchas gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado, queria preguntarte si es posible utilizar mas de un sensor DHT11 en una placa arduino. Por ejemplo, 5 o 6 sensores, para sensar en varios lugares al mismo tiempo.<br />
Muchas gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
