<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Protoboard &#8211; ¿Qué es y cómo funciona?	</title>
	<atom:link href="https://rduinostar.com/documentacion/general/protoboard-que-es-y-como-funciona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rduinostar.com/documentacion/general/protoboard-que-es-y-como-funciona/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=protoboard-que-es-y-como-funciona</link>
	<description>Tutoriales, noticias, proyectos, datasheets, etc sobre Arduino en Español</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Aug 2023 23:45:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Matilda		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/general/protoboard-que-es-y-como-funciona/#comment-30270</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matilda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 23:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=457#comment-30270</guid>

					<description><![CDATA[Hola esplicaste
 muy bien lo logre 3
Entender todo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola esplicaste<br />
 muy bien lo logre 3<br />
Entender todo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juan		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/general/protoboard-que-es-y-como-funciona/#comment-24793</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 21:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=457#comment-24793</guid>

					<description><![CDATA[Hola, una pregunta cuál es la zona positiva y negativa de la protoboard, q pena la molestia y muchas gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, una pregunta cuál es la zona positiva y negativa de la protoboard, q pena la molestia y muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rmtchico		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/general/protoboard-que-es-y-como-funciona/#comment-15209</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rmtchico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 17:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=457#comment-15209</guid>

					<description><![CDATA[Magnífico blog. Gracias por compartir. Lo usaré con mi alumnado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Magnífico blog. Gracias por compartir. Lo usaré con mi alumnado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mariana		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/general/protoboard-que-es-y-como-funciona/#comment-9583</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mariana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2017 20:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=457#comment-9583</guid>

					<description><![CDATA[Hola muy buena explicación! Pero me gustaria tener el nombre del autor para poder incluirla en mi trabajoC:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola muy buena explicación! Pero me gustaria tener el nombre del autor para poder incluirla en mi trabajoC:</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: CiDsTaR		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/general/protoboard-que-es-y-como-funciona/#comment-7192</link>

		<dc:creator><![CDATA[CiDsTaR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 08:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=457#comment-7192</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://rduinostar.com/documentacion/general/protoboard-que-es-y-como-funciona/#comment-6839&quot;&gt;moni&lt;/a&gt;.

Hola moni y gracias por los comentarios.

Si te fijas hay una imagen junto a un texto donde se aprecian las conexiones internas que presentan las placas perforadas. Ese es su único funcionamiento, unir cada perforación con las subyacentes.

Un saludo.

&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://rduinostar.com/documentacion/general/protoboard-que-es-y-como-funciona/#comment-6839">moni</a>.</p>
<p>Hola moni y gracias por los comentarios.</p>
<p>Si te fijas hay una imagen junto a un texto donde se aprecian las conexiones internas que presentan las placas perforadas. Ese es su único funcionamiento, unir cada perforación con las subyacentes.</p>
<p>Un saludo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: moni		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/general/protoboard-que-es-y-como-funciona/#comment-6839</link>

		<dc:creator><![CDATA[moni]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2016 20:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=457#comment-6839</guid>

					<description><![CDATA[me parece que la definición esta muy bien pero no hay nada de como funciona y esa es la info que yo necesitaba.
igualmente gracias.&lt;/strong&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>me parece que la definición esta muy bien pero no hay nada de como funciona y esa es la info que yo necesitaba.<br />
igualmente gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: CiDsTaR		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/general/protoboard-que-es-y-como-funciona/#comment-6486</link>

		<dc:creator><![CDATA[CiDsTaR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 12:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=457#comment-6486</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://rduinostar.com/documentacion/general/protoboard-que-es-y-como-funciona/#comment-6464&quot;&gt;bolivar&lt;/a&gt;.

Hola bolivar y gracias por leernos.

Si te fijas hay una imagen junto a un texto donde se aprecian las conexiones internas que presentan las placas perforadas. Ese es su único funcionamiento, unir cada perforación con las subyacentes.

Un saludo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://rduinostar.com/documentacion/general/protoboard-que-es-y-como-funciona/#comment-6464">bolivar</a>.</p>
<p>Hola bolivar y gracias por leernos.</p>
<p>Si te fijas hay una imagen junto a un texto donde se aprecian las conexiones internas que presentan las placas perforadas. Ese es su único funcionamiento, unir cada perforación con las subyacentes.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: bolivar		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/general/protoboard-que-es-y-como-funciona/#comment-6464</link>

		<dc:creator><![CDATA[bolivar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2016 17:55:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=457#comment-6464</guid>

					<description><![CDATA[hola , que es esta bien , pero como funciona no dice nada...&#039;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hola , que es esta bien , pero como funciona no dice nada&#8230;&#8217;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ana		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/general/protoboard-que-es-y-como-funciona/#comment-6048</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 09:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=457#comment-6048</guid>

					<description><![CDATA[Un artículo genial. He aprendido mucho sobre las protoboards. Siempre me había preguntado cómo se aprendía ésto, sobre todo por las conexiones preestablecidas. Enhorabuena por el blog.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un artículo genial. He aprendido mucho sobre las protoboards. Siempre me había preguntado cómo se aprendía ésto, sobre todo por las conexiones preestablecidas. Enhorabuena por el blog.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tutorial 4 - Salidas digitales PWM - Arduino		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/general/protoboard-que-es-y-como-funciona/#comment-4792</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tutorial 4 - Salidas digitales PWM - Arduino]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 12:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=457#comment-4792</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 1x Protoboard. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 1x Protoboard. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
