<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Resistencias pull-up y pull-down	</title>
	<atom:link href="https://rduinostar.com/documentacion/general/resistencias-pull-up-y-pull-down/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rduinostar.com/documentacion/general/resistencias-pull-up-y-pull-down/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resistencias-pull-up-y-pull-down</link>
	<description>Tutoriales, noticias, proyectos, datasheets, etc sobre Arduino en Español</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2015 20:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>
		Por: CiDsTaR		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/general/resistencias-pull-up-y-pull-down/#comment-6233</link>

		<dc:creator><![CDATA[CiDsTaR]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 20:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=796#comment-6233</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://rduinostar.com/documentacion/general/resistencias-pull-up-y-pull-down/#comment-6190&quot;&gt;miguel&lt;/a&gt;.

Hola,

Ambos se emplean para evitar cambios de estado lógico en los pines del microcontrolador. Pequeñas variaciones en la fuente de alimentación o ruidos eléctricos pueden hacer variar un estado si no se usan estas resistencias.

Con respecto a las pull-up también hay que destacar su uso para limitar la corriente que llega a un pin. Esto de debe a que algunos dispositivos pueden soportar más corriente en un pin de entrada que en uno de salida.

Si no te queda claro intentaremos completar la respuesta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://rduinostar.com/documentacion/general/resistencias-pull-up-y-pull-down/#comment-6190">miguel</a>.</p>
<p>Hola,</p>
<p>Ambos se emplean para evitar cambios de estado lógico en los pines del microcontrolador. Pequeñas variaciones en la fuente de alimentación o ruidos eléctricos pueden hacer variar un estado si no se usan estas resistencias.</p>
<p>Con respecto a las pull-up también hay que destacar su uso para limitar la corriente que llega a un pin. Esto de debe a que algunos dispositivos pueden soportar más corriente en un pin de entrada que en uno de salida.</p>
<p>Si no te queda claro intentaremos completar la respuesta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: miguel		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/general/resistencias-pull-up-y-pull-down/#comment-6190</link>

		<dc:creator><![CDATA[miguel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2015 19:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=796#comment-6190</guid>

					<description><![CDATA[hola

Sabrías darme ejemplos de uso de cada uno? Soy nuevo en esto y de electronica/electricidad sé lo que vi en en bachillerato y la Universidad y se me queda corto aún :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hola</p>
<p>Sabrías darme ejemplos de uso de cada uno? Soy nuevo en esto y de electronica/electricidad sé lo que vi en en bachillerato y la Universidad y se me queda corto aún 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Características DHT22 - Sensor de temperatura y humedad		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/general/resistencias-pull-up-y-pull-down/#comment-4794</link>

		<dc:creator><![CDATA[Características DHT22 - Sensor de temperatura y humedad]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 13:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=796#comment-4794</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] que el anterior, pero esta vez soldado en una placa y con tres pines de conexión, además de una resistencia pull-up (entre 3-6 kΩ) y un condensador de filtrado (normalmente de 100 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] que el anterior, pero esta vez soldado en una placa y con tres pines de conexión, además de una resistencia pull-up (entre 3-6 kΩ) y un condensador de filtrado (normalmente de 100 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: CiDsTaR		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/general/resistencias-pull-up-y-pull-down/#comment-779</link>

		<dc:creator><![CDATA[CiDsTaR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2013 17:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=796#comment-779</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://rduinostar.com/documentacion/general/resistencias-pull-up-y-pull-down/#comment-624&quot;&gt;ARLF&lt;/a&gt;.

Hola. Normalmente se utiliza una resistencia de 10kΩ, siendo ésta suficiente. El principio teórico nos dice que el valor debe ser lo suficientemente alto como para no influir con el resto del circuito que se conecta, por ejemplo, a una entrada/salida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://rduinostar.com/documentacion/general/resistencias-pull-up-y-pull-down/#comment-624">ARLF</a>.</p>
<p>Hola. Normalmente se utiliza una resistencia de 10kΩ, siendo ésta suficiente. El principio teórico nos dice que el valor debe ser lo suficientemente alto como para no influir con el resto del circuito que se conecta, por ejemplo, a una entrada/salida.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ARLF		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/general/resistencias-pull-up-y-pull-down/#comment-624</link>

		<dc:creator><![CDATA[ARLF]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 18:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=796#comment-624</guid>

					<description><![CDATA[como calculo los valores de esas resistencias?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>como calculo los valores de esas resistencias?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Índice de Contenidos &#8211; Documentación - rDuinoStar &#124; Arduino España		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/general/resistencias-pull-up-y-pull-down/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[Índice de Contenidos &#8211; Documentación - rDuinoStar &#124; Arduino España]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 23:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=796#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[[...]   Tutorial 2 &#8211; Entradas y Salidas Digitales Resistencias pull-up y pull-down Tipos de Datos Variables en Arduino Arduino DUE &#8211; El primer arduino con 32 bits Tutorial 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   Tutorial 2 &#8211; Entradas y Salidas Digitales Resistencias pull-up y pull-down Tipos de Datos Variables en Arduino Arduino DUE &#8211; El primer arduino con 32 bits Tutorial 1 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tutorial 2 &#8211; Entradas y Salidas Digitales - rDuinoStar &#124; Arduino España		</title>
		<link>https://rduinostar.com/documentacion/general/resistencias-pull-up-y-pull-down/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tutorial 2 &#8211; Entradas y Salidas Digitales - rDuinoStar &#124; Arduino España]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 15:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=796#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[[...]   Tutorial 2 &#8211; Entradas y Salidas Digitales Resistencias pull-up y pull-down Tipos de Datos Variables en Arduino Arduino DUE &#8211; El primer arduino con 32 bits Tutorial 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   Tutorial 2 &#8211; Entradas y Salidas Digitales Resistencias pull-up y pull-down Tipos de Datos Variables en Arduino Arduino DUE &#8211; El primer arduino con 32 bits Tutorial 1 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
