<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Tutorial 3 &#8211; Entradas Analógicas	</title>
	<atom:link href="https://rduinostar.com/tutoriales/tutorial-3-entradas-analogicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rduinostar.com/tutoriales/tutorial-3-entradas-analogicas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tutorial-3-entradas-analogicas</link>
	<description>Tutoriales, noticias, proyectos, datasheets, etc sobre Arduino en Español</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2020 19:50:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>
	<item>
		<title>
		Por: john florian.		</title>
		<link>https://rduinostar.com/tutoriales/tutorial-3-entradas-analogicas/#comment-15319</link>

		<dc:creator><![CDATA[john florian.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 13:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=1091#comment-15319</guid>

					<description><![CDATA[Que buen Aporte a la comunidad, corto y muy bien explicado, gracias por el aporte me justo lo que necesito para mi proyecto de DImmer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que buen Aporte a la comunidad, corto y muy bien explicado, gracias por el aporte me justo lo que necesito para mi proyecto de DImmer.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Arduino Yún - Arduino, ahora con Linux y WiFi		</title>
		<link>https://rduinostar.com/tutoriales/tutorial-3-entradas-analogicas/#comment-4793</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arduino Yún - Arduino, ahora con Linux y WiFi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2014 13:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=1091#comment-4793</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Arduino Yún cuenta con interfaces Ethernet y WiFi, un puerto para tarjetas MicroSD, un puerto Micro USB, un puerto USB-A y 20 pines de entrada y salida -de los cuales 7 pueden ser usados con PWM y 12 como entradas analógicas-. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Arduino Yún cuenta con interfaces Ethernet y WiFi, un puerto para tarjetas MicroSD, un puerto Micro USB, un puerto USB-A y 20 pines de entrada y salida -de los cuales 7 pueden ser usados con PWM y 12 como entradas analógicas-. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tutorial 4 &#8211; Salidas Digitales PWM &#8211; LED - rDuinoStar &#124; Arduino España		</title>
		<link>https://rduinostar.com/tutoriales/tutorial-3-entradas-analogicas/#comment-109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tutorial 4 &#8211; Salidas Digitales PWM &#8211; LED - rDuinoStar &#124; Arduino España]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 17:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rduinostar.com/?p=1091#comment-109</guid>

					<description><![CDATA[[...] 4 &#8211; Salidas Digitales PWM &#8211; LED Semana de la Robótica Alcabot &#8211; Hispabot 2013 Tutorial 3 &#8211; Entradas Analógicas Resultado del I Concurso &#8220;Think in Arduino&#8221; Navidad 2012 Modulación PWM en salidas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 4 &#8211; Salidas Digitales PWM &#8211; LED Semana de la Robótica Alcabot &#8211; Hispabot 2013 Tutorial 3 &#8211; Entradas Analógicas Resultado del I Concurso &#8220;Think in Arduino&#8221; Navidad 2012 Modulación PWM en salidas [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
